單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 重慶永航 | 3460 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 遵鋼 | 3460 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3460 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3560 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 3580 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 重慶永航 | 3460 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 遵鋼 | 3460 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3460 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3560 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 水鋼 | 3580 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3320 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 重慶永航 | 3320 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3420 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 3440 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 重慶永航 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3370 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 水鋼 | 3390 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 重慶永航 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3370 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 水鋼 | 3390 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 重慶永航 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3370 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 水鋼 | 3390 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 重慶永航 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3370 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 水鋼 | 3390 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 水鋼 | 3510 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 水鋼 | 3510 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 水鋼 | 3590 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂 | 3460 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 德鋼 | 3490 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 水鋼 | 3590 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂 | 3460 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 德鋼 | 3490 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 水鋼 | 3510 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂 | 3320 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德鋼 | 3350 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 水鋼 | 3440 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 德鋼 | 3340 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 水鋼 | 3440 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 德鋼 | 3340 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 水鋼 | 3440 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 德鋼 | 3340 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 水鋼 | 3440 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂 | 3310 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 德鋼 | 3340 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 水鋼 | 3560 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 3470 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂 | 3450 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 水鋼 | 3560 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 德鋼 | 3470 | - | - |
遵義市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂 | 3450 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊