單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遵義市 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 立恒 | 3230 | - | - |
遵義市 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 立恒 | 3230 | - | - |
遵義市 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 立恒 | 3230 | - | - |
遵義市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 水鋼 | 3320 | - | - |
遵義市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西星原 | 3230 | - | - |
遵義市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 水鋼 | 3320 | - | - |
遵義市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西星原 | 3230 | - | - |
遵義市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 水鋼 | 3320 | - | - |
遵義市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西星原 | 3230 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊