中心城市今日鋼材價格行情
|
||||||||||
華北區(qū)
|
北京
|
包頭
|
天津
|
邯鄲
|
石家莊
|
華中區(qū)
|
武漢
|
鄭州
|
長沙
|
洛陽
|
華東區(qū)
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
濟(jì)南
|
青島
|
華西南
|
貴陽
|
重慶
|
廣州
|
深圳
|
樂從
|
東西北
|
沈陽
|
哈爾濱
|
鞍山
|
蘭州
|
太原
|
西安
|
大連
|
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 九江 | 3050 | 0 | 10 | -100 | |
高線 | Ф8 | HPB235 | 九江 | 3060 | 0 | 10 | -90 | |
高線 | Ф10 | HPB235 | 九江 | 3060 | 0 | 10 | -100 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河北鋼鐵 | 3150 | 0 | 10 | -110 | |
高線 | Ф12 | Q235B | 九江 | 3150 | 0 | 20 | -100 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 軋二 | 3470 | 0 | 50 | -20 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 軋三 | 3400 | 0 | 40 | 20 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3290 | 10 | 120 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3270 | 10 | 110 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 凌鋼 | 3220 | 10 | 70 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3350 | 0 | 50 | -50 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 軋三 | 3330 | 0 | 30 | -30 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 津西 | 3350 | 10 | 30 | -70 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業(yè) | 3150 | 10 | 30 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 凌鋼 | 3160 | 10 | 30 | 0 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 軋二 | 3350 | 0 | 10 | -50 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 軋三 | 3240 | 0 | 40 | -70 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3200 | 10 | 140 | 70 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3090 | 20 | 60 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 3090 | 20 | 60 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 天鐵軋一 | 3070 | 10 | 40 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 津西 | 3260 | 0 | 30 | -80 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 凌鋼 | 3060 | 0 | 40 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3240 | 0 | 10 | -120 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 軋二 | 3430 | 0 | 50 | -50 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 軋三 | 3370 | 0 | 50 | -30 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3180 | 0 | 60 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3160 | 0 | 50 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 凌鋼 | 3160 | 0 | 50 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 3160 | 0 | 70 | 0 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3160 | 0 | 0 | -170 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凌鋼 | 3140 | 0 | -60 | -160 | 過磅 |
圓鋼 | Φ12-14 | Q235 | 石橫 | 3340 | 0 | -60 | -110 | |
圓鋼 | Ф16 | Q235 | 凌鋼 | 3230 | 0 | -30 | -140 | |
圓鋼 | Φ18-25 | Q235 | 安陽 | 3230 | 0 | -30 | -140 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 3380 | -10 | -10 | 10 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 3370 | -10 | -10 | 10 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 3370 | -10 | -10 | 10 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 3340 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 3340 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3260 | -10 | -10 | -20 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235 | 中鐵 | 3260 | -10 | -10 | -20 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 3260 | -10 | -10 | -20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 承鋼/唐鋼 | 3260 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 首鋼/承鋼 | 3260 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 包鋼/唐鋼 | 3260 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 中鐵裝備 | 3260 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 3260 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 首鋼/唐鋼 | 3260 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235 | 包鋼/本鋼 | 3260 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 承鋼/唐鋼 | 3260 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍鋼/本鋼 | 3260 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235 | 首鋼/鞍鋼 | 3320 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235 | 首鋼/本鋼 | 3410 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 13.5*1800*C | Q235 | 首鋼/本鋼 | 3410 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 7.5*2000*C | Q235 | 首鋼 | 3420 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 9.5*2000*C | Q235 | 首鋼 | 3420 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 承鋼/唐鋼 | 3430 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 5.0*1500*C | Q345B | 中鐵裝備 | 3430 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q345B | 首鋼/唐鋼 | 3430 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q345B | 首鋼/唐鋼 | 3430 | -10 | -10 | -10 | |
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q345B | 首鋼/本鋼 | 3430 | -10 | -10 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | 0 | -50 | -130 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4150 | 0 | -50 | -130 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4150 | 0 | -20 | -100 | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4790 | 0 | -30 | -110 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3900 | 0 | -100 | -180 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4250 | 0 | -40 | -90 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 3980 | 0 | -30 | -80 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3880 | 0 | -70 | -120 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3860 | 0 | -80 | -130 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3860 | 0 | -80 | -130 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 唐鋼 | 3980 | 0 | -70 | -120 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 3880 | 0 | -70 | -120 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 3880 | 0 | -70 | -120 | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 天鐵 | 3950 | 0 | -70 | -120 | |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 天鐵 | 3870 | 0 | -60 | -110 | |
普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 3550 | 0 | -60 | -80 | |
普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 3420 | 0 | -60 | -80 | |
普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 3310 | 0 | -60 | -80 | |
普中板 | 14 | Q235B | 天鋼 | 3270 | 0 | -60 | -80 | |
普中板 | 16-20 | Q235B | 天鋼 | 3250 | 0 | -60 | -80 | |
普中板 | 22 | Q235B | 天鋼 | 3270 | 0 | -60 | -80 | |
普中板 | 25 | Q235B | 天鋼 | 3270 | 0 | -60 | -80 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 天鋼 | 3270 | 0 | -60 | -80 | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 天鋼 | 3670 | 0 | -60 | -80 | |
角鋼 | 40*40*4 | Q235 | 仁翼 | 3420 | 0 | 0 | 0 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 仁翼 | 3470 | 0 | 0 | 0 | |
槽鋼 | 120*53*5.5 | Q235 | 江天 | 3280 | 0 | 0 | 0 | |
槽鋼 | 100*48*5.3 | Q235 | 江天 | 3190 | 0 | 0 | 0 | |
槽鋼 | 160*63*6.5 | Q235 | 江天 | 3230 | 0 | 0 | 0 | |
槽鋼 | 200*75*9.0 | Q235 | 江天 | 3240 | 0 | 0 | 0 | |
槽鋼 | 200*75*9.0 | Q235 | 寶得 | 3420 | 0 | 0 | 0 | |
槽鋼 | 220*79*9.0 | Q235 | 寶得 | 3420 | 0 | 0 | 0 | |
工字鋼 | 160*88*6.0 | Q235 | 鞍山寶得 | 3450 | 0 | 0 | 0 | |
工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 鞍山寶得 | 3450 | 0 | 0 | 0 | |
工字鋼 | 220*110*7.5 | Q235 | 鞍山寶得 | 3450 | 0 | 0 | 0 | |
工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 海城 | 3330 | 0 | 0 | 0 | |
工字鋼 | 160*88*6.0 | Q235 | 海城 | 3330 | 0 | 0 | 0 | |
工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 海城 | 3330 | 0 | 0 | 0 | |
方管 | 20*20*2.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 3590 | 0 | 0 | 0 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 3380 | 0 | 0 | 0 | |
方管 | 100*100*3.5 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 3430 | 0 | 0 | 0 | |
矩形管 | 50*100*3.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 3380 | 0 | 0 | 0 | |
矩形管 | 80*100*4.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 3380 | 0 | 0 | 0 | |
矩形管 | 200*100*5.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 3560 | 0 | 0 | 0 | |
螺旋管 | 219-630*6-8 | Q235B | 福仁 | 3200 | 0 | 0 | 0 | |
螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 福仁 | 3300 | 0 | 0 | 0 | |
螺旋管 | 920-1220*12 | Q235B | 福仁 | 3350 | 0 | 0 | 0 | |
螺旋管 | 1420-1620*14 | Q235B | 福仁 | 3500 | 0 | 0 | 0 | |
螺旋管 | 219-630*5-8 | Q235B | 惠利通 | 3650 | 0 | 0 | 0 | |
螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 惠利通 | 3800 | 0 | 0 | 0 | |
螺旋管 | 920-1420*12 | Q235B | 惠利通 | 3950 | 0 | 0 | 0 | |
螺旋管 | 1820*9-10 | Q235B | 惠利通 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4560 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4420 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4550 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4480 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5450 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5100 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4950 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4870 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4750 | 0 | 0 | 0 | |
熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3420 | 0 | 0 | 0 | |
熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3420 | 0 | 0 | 0 | |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3260 | 0 | 0 | 0 | |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3260 | 0 | 0 | 0 | |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3290 | 0 | 0 | 0 | |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3290 | 0 | 0 | 0 | |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3280 | 0 | 0 | 0 | |
流體管(冷拔) | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 4100 | 0 | 0 | 0 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 3850 | 0 | 0 | 0 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 鞍鋼 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 3850 | 0 | 0 | 0 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 鞍鋼 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山東 | 3950 | 0 | 0 | 0 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 鞍鋼 | 5550 | 0 | 0 | 0 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山東 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍鋼 | 5500 | 0 | 0 | 0 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 3950 | 0 | 0 | 0 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 天津 | 4100 | 0 | 0 | 0 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 天津 | 4100 | 0 | 0 | 0 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 天津 | 4100 | 0 | 0 | 0 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 天津 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊