中心城市今日鋼材價格行情
|
||||||||||
華北區
|
北京
|
包頭
|
天津
|
邯鄲
|
石家莊
|
華中區
|
武漢
|
鄭州
|
長沙
|
洛陽
|
華東區
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
濟南
|
青島
|
華西南
|
貴陽
|
重慶
|
廣州
|
深圳
|
樂從
|
東西北
|
沈陽
|
哈爾濱
|
鞍山
|
蘭州
|
太原
|
西安
|
大連
|
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永鋼 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3510 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3290 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3350 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3340 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3340 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3320 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3260 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 3220 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福華 | 3060 | 10 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3060 | 10 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3250 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3250 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3180 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 3150 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 富鋼 | 3160 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3220 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3010 | 10 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3010 | 10 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3090 | 10 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3340 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3400 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3340 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3380 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3140 | 10 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 3320 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3290 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3090 | 10 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 3240 | 10 | 10 | 30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3390 | 10 | 10 | 30 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 3450 | 10 | 10 | 20 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3430 | 10 | 10 | 10 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3650 | 0 | 0 | 70 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3640 | 0 | 0 | 70 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3590 | 0 | 0 | 70 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3590 | 0 | 0 | 70 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3540 | 0 | 0 | 70 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3540 | 0 | 0 | 70 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3540 | 0 | 0 | 70 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3570 | 0 | 0 | 70 |
冷軋板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4500 | 0 | 0 | -40 |
冷軋板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4450 | 0 | 0 | -40 |
冷軋板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4360 | 0 | 0 | -40 |
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4300 | 0 | 0 | -40 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 4060 | 0 | -20 | -60 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 4060 | 0 | -20 | -60 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4020 | 0 | -20 | -40 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4080 | 0 | -20 | -60 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4060 | 0 | -20 | -60 |
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 3270 | 0 | 0 | -350 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 3520 | 0 | 0 | -50 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 萍鋼 | 3540 | 0 | 0 | -50 |
普中板 | 28 | Q235B | 萍鋼 | 3540 | 0 | 0 | -50 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 萍鋼 | 3620 | 0 | 0 | -50 |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 3600 | 0 | 0 | -50 |
普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 3570 | 0 | 0 | -50 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3520 | 0 | 0 | -50 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 西城 | 3570 | 0 | 0 | -50 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 西城 | 3620 | 0 | 0 | -50 |
標簽:鋼材
相關資訊