單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Φ140 | 40Cr | 石鋼 | 4360 | ↑10 | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 本鋼 | 3800 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Φ160-180 | 40Cr | 本鋼 | 3800 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-55 | 40Cr | 石鋼 | 4160 | ↑10 | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-60 | 40Cr | 承德建龍 | 3610 | ↑10 | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Φ190-200 | 40Cr | 本鋼 | 3800 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Φ210-250 | 40Cr | 本鋼 | 3850 | - | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Φ65-75 | 40Cr | 石鋼 | 4160 | ↑10 | - |
石家莊 | Cr合結(jié)鋼 | Φ80-130 | 40Cr | 石鋼 | 4260 | ↑10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊