中心城市今日鋼材價格行情
|
||||||||||
華北區
|
北京
|
包頭
|
天津
|
邯鄲
|
石家莊
|
華中區
|
武漢
|
鄭州
|
長沙
|
洛陽
|
華東區
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
濟南
|
青島
|
華西南
|
貴陽
|
重慶
|
廣州
|
深圳
|
樂從
|
東西北
|
沈陽
|
哈爾濱
|
鞍山
|
蘭州
|
太原
|
西安
|
大連
|
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 國義 | 2980 | 0 | 0 | -130 | 直發 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 唐鋼 | 3230 | 0 | 10 | -90 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 唐銀 | 3270 | 0 | 70 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 唐鋼 | 3250 | 0 | 50 | -70 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 唐銀 | 3270 | 0 | 70 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3370 | 0 | 30 | -50 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 唐鋼 | 3150 | 0 | 0 | -90 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 唐銀 | 3140 | 0 | -10 | -100 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 唐鋼 | 3060 | 0 | 0 | -70 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 唐銀 | 3060 | 0 | 0 | -70 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3140 | 0 | 0 | -180 | 過磅;16的加價30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 唐鋼 | 3130 | 0 | 0 | -50 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 唐銀 | 3130 | 0 | 0 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐鋼 | 3150 | 0 | 10 | -200 | 帶“燕山”標;貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐銀 | 3130 | 0 | 0 | -130 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3220 | 0 | -90 | -100 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3290 | 0 | 10 | 0 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3260 | 0 | 10 | 0 | 開平板 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3260 | 0 | 10 | 0 | 開平板 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3260 | 0 | 10 | 0 | 開平板 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3260 | 0 | 10 | 0 | 開平板 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3260 | 0 | 10 | 0 | 開平板 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3310 | 0 | 10 | 0 | 開平板 |
普中板 | 12 | Q235B | 唐鋼 | 3330 | 0 | -10 | -50 | 無貨 |
普中板 | 14 | Q235B | 唐鋼 | 3270 | 0 | -10 | -50 | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 唐鋼 | 3270 | 0 | -10 | -50 | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 文豐 | 3270 | 0 | -10 | -50 | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬業 | 3270 | 0 | -10 | -50 | |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 唐鋼 | 3450 | 0 | -10 | -50 | |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 文豐 | 3450 | 0 | -10 | -50 | |
角鋼 | 40*40*4 | Q235 | 唐山 | 3020 | 0 | 0 | -80 | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 2990 | 0 | 0 | -80 | 過磅 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 唐山 | 3000 | 0 | 0 | -60 | 過磅 |
角鋼 | 200*200*14 | Q235 | 唐山 | 3250 | 0 | 0 | -30 | 過磅 |
槽鋼 | 80*43*5.0 | Q235 | 唐山 | 3000 | 0 | 30 | -80 | 過磅 |
槽鋼 | 100*48*5.3 | Q235 | 唐山 | 3000 | 0 | 30 | -80 | 過磅 |
槽鋼 | 140*58*6.0 | Q235 | 唐山 | 3000 | 0 | 30 | -80 | 過磅 |
槽鋼 | 200*75*7.0 | Q235 | 唐山 | 3060 | 0 | 0 | -60 | 過磅 |
槽鋼 | 250*78*7.0 | Q235 | 唐山 | 3090 | 0 | 0 | -60 | 過磅 |
工字鋼 | 100*68*4.5 | Q235B | 唐山 | 3080 | 0 | 0 | -60 | 過磅 |
工字鋼 | 140*80*5.6 | Q235B | 唐山 | 3060 | 0 | 20 | -80 | 過磅 |
工字鋼 | 160*88*6.0 | Q235B | 唐山 | 3060 | 0 | 20 | -80 | 過磅 |
工字鋼 | 180*94*6.5 | Q235B | 唐山 | 3050 | 0 | 20 | -90 | 過磅 |
工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235B | 唐山 | 3100 | 0 | -10 | -60 | 貨少 |
工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235B | 唐山 | 3060 | 0 | 0 | -100 | 貨少 |
工字鋼 | 450*150*11.5 | Q235B | 唐山盛達 | 3400 | 0 | 0 | -210 | |
工字鋼 | 560*166*12.5 | Q235B | 唐山盛達 | 3400 | 0 | 0 | -210 | |
工字鋼 | 280*124*10.5 | Q235B | 唐山津西 | 3300 | 0 | 0 | -150 | |
工字鋼 | 320*132*11.5 | Q235B | 唐山津西 | 3300 | 0 | 0 | -150 | |
工字鋼 | 360*138*12.0 | Q235B | 唐山津西 | 3300 | 0 | 0 | -150 |
標簽:鋼材
相關資訊