單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 高工鋼 | Φ8-100 | M2AL | 無錫富宏 | 53510 | - | 車光加價(jià)3000;扒皮 |
無錫 | 高工鋼 | Φ8-100 | W18Cr4V/W18 | 無錫富宏 | 71510 | - | 扒皮 |
無錫 | 高工鋼 | Φ16-79 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 天工國(guó)際 | 57310 | - | 磨光材在此價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià)12% |
無錫 | 高工鋼 | Φ80-300 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 天工國(guó)際 | 57810 | - | 磨光材在此價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià)12% |
無錫 | 高工鋼 | Φ8-100 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 無錫富宏 | 51510 | - | 扒皮 |
無錫 | 高工鋼 | Φ8-100 | W6Mo5Cr4V2Co5/M35 | 無錫富宏 | 79510 | - | M42報(bào)92000元/噸;扒皮 |
無錫 | 高工鋼 | Φ16-79 | W9Mo3Cr4V/W9 | 天工國(guó)際 | 61310 | - | 磨光材在此價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià)12% |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊