單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 碳結板 | 10 | 45# | 南鋼 | 3720 | - | 貨少 |
南京 | 碳結板 | 12 | 45# | 南鋼 | 3640 | - | 唐鋼12-70mm報3600 |
南京 | 碳結板 | 12 | 45# | 太鋼 | 3610 | - | - |
南京 | 碳結板 | 22 | 45# | 南鋼 | 3610 | - | - |
南京 | 碳結板 | 22 | 45# | 太鋼 | 3610 | - | - |
南京 | 碳結板 | 3 | 45# | 鞍鋼股份 | 4160 | - | 熱軋開平板;貨少 |
南京 | 碳結板 | 30 | 45# | 南鋼 | 3610 | - | - |
南京 | 碳結板 | 30 | 45# | 太鋼 | 3610 | - | - |
南京 | 碳結板 | 35 | 45# | 南鋼 | 3610 | - | - |
南京 | 碳結板 | 35 | 45# | 太鋼 | 3610 | - | - |
南京 | 碳結板 | 42 | 45# | 南鋼 | 3610 | - | - |
南京 | 碳結板 | 42 | 45# | 太鋼 | 3610 | - | - |
南京 | 碳結板 | 45 | 45# | 南鋼 | 3610 | - | - |
南京 | 碳結板 | 45 | 45# | 太鋼 | 3610 | - | - |
南京 | 碳結板 | 50 | 45# | 南鋼 | 3610 | - | - |
南京 | 碳結板 | 50 | 45# | 太鋼 | 3610 | - | - |
南京 | 碳結板 | 55 | 45# | 太鋼 | 3610 | - | - |
南京 | 碳結板 | 60 | 45# | 太鋼 | 3610 | - | - |
南京 | 碳結板 | 65 | 45# | 南鋼 | 3610 | - | - |
南京 | 碳結板 | 65 | 45# | 太鋼 | 3610 | - | 貨少 |
南京 | 碳結板 | 8 | 45# | 南鋼 | 3840 | - | 貨少 |
南京 | 碳結板 | 8 | 45# | 鞍鋼股份 | 4060 | - | 熱軋開平板;貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊