單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 君誠 | 4200 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 友發(fā) | 4400 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 君誠 | 3910 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 友發(fā) | 4090 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 君誠 | 3680 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 友發(fā) | 3850 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 君誠 | 3900 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 友發(fā) | 4000 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 君誠 | 4050 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 友發(fā) | 4210 | - | - |
標簽:鋼材