單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | Cr合結鋼 | Φ100-130 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3740 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ105-130 | 40Cr | 新興鑄管 | 3690 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 新興鑄管 | 3720 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ140-170 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3770 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ150-200 | 40Cr | 長城特鋼 | 3790 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ160-190 | 40Cr | 新興鑄管 | 3740 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 石鋼 | 4260 | ↑10 | 石家莊發貨 |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ16-60 | 40Cr | 濟源鋼鐵 | 3710 | ↑10 | 貨少 |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ16-70 | 40Cr | 西寧特鋼 | 3710 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ180-200 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3810 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ200-230 | 40Cr | 新興鑄管 | 3790 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ20-42 | 40Cr | 柳鋼 | 3710 | ↑10 | 缺貨 |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ240-250 | 40Cr | 新興鑄管 | 3840 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ25-85 | 40Cr | 長城特鋼 | 3710 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ45-80 | 40Cr | 石鋼 | 4260 | ↑10 | 石家莊發貨 |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ45-90 | 40Cr | 柳鋼 | 3710 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ50-75 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3690 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ65-90 | 40Cr | 濟源鋼鐵 | 3710 | ↑10 | 貨少 |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ80-95 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3720 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ90-140 | 40Cr | 長城特鋼 | 3760 | ↑10 | - |
重慶 | Cr合結鋼 | Φ95-115 | 40Cr | 柳鋼 | 3740 | ↑10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊