單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 本鋼 | 3910 | ↑10 | - |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ160-180 | 40Cr | 本鋼 | 3910 | ↑10 | - |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ16-60 | 40Cr | 石鋼 | 4210 | ↑10 | - |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ181-200 | 40Cr | 本鋼 | 3910 | ↑10 | - |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ201-280 | 40Cr | 本鋼 | 4010 | ↑10 | - |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ50-80 | 40Cr | 本鋼 | 3910 | ↑10 | 貨少 |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ61-80 | 40Cr | 石鋼 | 4210 | ↑10 | - |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ81-140 | 40Cr | 石鋼 | 4260 | ↑10 | - |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ90-130 | 40Cr | 本鋼 | 3810 | ↑10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊