單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長春 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4260 | - | - |
長春 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4210 | - | - |
長春 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4120 | - | - |
長春 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4150 | - | - |
長春 | 冷板卷 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4240 | - | - |
長春 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4410 | - | - |
長春 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4360 | - | - |
長春 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4310 | - | - |
長春 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | - | - |
長春 | 冷板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4310 | - | - |
長春 | 冷板卷 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5010 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊