單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ110-130 | 40Cr | 新興鑄管 | 3510 | ↑10 | - |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 新興鑄管 | 3560 | ↑10 | - |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ151-160 | 40Cr | 新興鑄管 | 3610 | ↑10 | - |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ161-180 | 40Cr | 新興鑄管 | 3660 | ↑10 | - |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-60 | 40Cr | 南鋼 | 3400 | ↑10 | - |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-75 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3470 | ↑10 | 鋼廠自提價 |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ181-190 | 40Cr | 新興鑄管 | 3660 | ↑10 | - |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ200-230 | 40Cr | 新興鑄管 | 3670 | ↑10 | - |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ65-110 | 40Cr | 南鋼 | 3430 | ↑10 | - |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ80-90 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3480 | ↑10 | 鋼廠自提價 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊