優質鋼坯 | 興澄特鋼 | 淮鋼 | 江天重工 | 新興鑄管 | 匯杭特鋼 | 新紀元重工 | 天津天鐵 | 鳳寶特鋼 | 無錫雪浪 | 鑫瑞特 | 江蘇長強 | 建發特鋼 | 冀南特鋼 | 恒泰特鋼 | 廣富鋼鐵 | 西王特鋼 | 武鋼(襄樊長材) |
45# | 3800 | 3550 | 3300 | 3550 | 3400 | * | 3250 | 3300 | 3250 | * | 3200 | 3300 | 3750 | 3200 | 3010 | * | 3800 |
規格 | ∮600 | ∮600 | ∮500 | ∮600 | ∮600 | ∮600 | ∮150 | ∮150 | 150*150 | 150*150 | 150*150 | 150*150 | ∮160-∮270 | 150*150 | 150*150 | ∮280 | ∮100*100 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40Cr | 4000 | 3800 | 3600 | 3700 | 3500 | * | 3400 | * | 3450 | * | 3350 | 3500 | * | 3400 | 3160 | * | 3950 |
規格 | ∮600 | ∮600 | ∮500 | ∮600 | ∮600 | ∮600 | ∮150 | ∮150 | 150*150 | 150*150 | 150*150 | 150*150 | ∮160-∮270 | 150*150 | 150*150 | ∮280 | ∮100*100 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35/42CrMo | 4700 | 4490 | 4200 | 4500 | 4100 | * | * | * | 4350 | * | * | 4100 | * | 4000 | * | * | * |
規格 | ∮600 | ∮600 | ∮500 | ∮600 | ∮600 | ∮600 | ∮150 | ∮150 | 150*150 | 150*150 | 150*150 | 150*150 | ∮160-∮270 | 150*150 | 150*150 | ∮280 | ∮100*100 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
打“*”代表市場缺貨,報價僅為參考價。新紀元暫停生產,具體情況將繼續跟蹤。
標簽:鋼材
相關資訊