單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樂從 | 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5110 | - | 特殊顏色;2/2 |
樂從 | 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5310 | - | 海藍;白灰;2/2 |
樂從 | 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 5960 | - | 海藍;白灰;2/1M |
樂從 | 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5210 | - | 海藍;白灰;2/2 |
樂從 | 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 5910 | - | 海藍;白灰;2/1M |
樂從 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 廣東華冠 | 6160 | - | 海藍;白灰;2/2 |
樂從 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4960 | - | 特殊顏色;2/2 |
樂從 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5110 | - | 白灰;海藍;2/2 |
樂從 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 5860 | - | 海藍;白灰;2/1M |
樂從 | 彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 清遠東上 | 5260 | - | 海藍;白灰;2/2 |
樂從 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 5160 | - | 海藍;白灰;2/2 |
樂從 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 廣東華冠 | 6110 | - | 海藍;白灰;2/2 |
樂從 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4860 | - | 特殊顏色;2/2 |
樂從 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 5810 | - | 海藍;白灰;2/1M |
樂從 | 彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 金蘭 | 5160 | - | 海藍;白灰;2/2 |
樂從 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼股份 | 7510 | - | 白灰;海藍;2/2;貨少 |
樂從 | 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6360 | - | 海藍;2/1M;貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊