單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 船板 | 10 | CCSA | 武鋼 | 4110 | - | 無貨 |
重慶 | 船板 | 12.0*1500*6000 | CCSA | 武鋼 | 4290 | - | 無貨 |
重慶 | 船板 | 12.0*1800*8000 | CCSA | 武鋼 | 4260 | - | 無貨 |
重慶 | 船板 | 3.0*1250*6000 | CCSA | 武鋼 | 4290 | - | 貨少 |
重慶 | 船板 | 4.0*1500*6000 | CCSA | 武鋼 | 4160 | - | 貨少 |
重慶 | 船板 | 6 | CCSA | 武鋼 | 4110 | - | 無貨 |
重慶 | 船板 | 8 | CCSA | 武鋼 | 4110 | - | 無貨 |
標簽:鋼材
相關資訊