工模具鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 寧波 | 武漢 | 重慶 | 成都 | 廣東南海 | 西安 | 沈陽 | 均價 |
Cr12MoV | 15100 | 13800 | 13900 | 13550 | 13200 | 13500 | 13200 | 14100 | 13800 | 14000 | 13815 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 寶特 | 新冶鋼 | 東特 | 長特 | 新冶鋼 | 長特 | 齊魯 | 長特 | 長特 | 東特 | - |
3Cr2W8V | 42500 | 41700 | 42600 | 40600 | 41600 | 40800 | 41000 | 40800 | 40000 | 40500 | 41210 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 寶特 | 西寧 | 西寧 | 長特 | 西寧 | 長特 | 西寧 | 東特 | 西寧 | 東特 | - |
H13(電爐) | 19200 | 16500 | 19500 | 16950 | 16200 | 16600 | 16500 | 17500 | 16800 | 17200 | 17295 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 寶特 | 長特 | 寶特 | 長特 | 齊魯 | 長特 | 長特 | 東特 | 長特 | 東特 | - |
標簽:鋼材
相關資訊