齒輪鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無(wú)錫 | 常州 | 萊蕪 | 濟(jì)南 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 西安 | 沈陽(yáng) | 均價(jià) |
20CrMnTiΦ50 | 3830 | 3830 | 3830 | 3900 | 3880 | 3850 | 3760 | 3810 | 4050 | 4060 | 4000 | 3900 | 4400 | 4250 | 3956 |
漲跌 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
產(chǎn)地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 承德建龍 | 萊鋼 | 萊鋼 | 湘鋼 | 湘鋼 | 長(zhǎng)特 | 湘鋼 | 西鋼 | 本鋼 | - |
20CrMoΦ50 | 4200 | 4230 | 4350 | 4300 | 4230 | 4250 | 4200 | 4200 | 4320 | 4600 | 4560 | 4450 | 5000 | 4600 | 4393 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | -1 |
產(chǎn)地 | 湘鋼 | 杭鋼 | 巨能 | 萊鋼 | 巨能 | 巨能 | 萊鋼 | 萊鋼 | 湘鋼 | 新興鑄管 | 長(zhǎng)特 | 湘鋼 | 西鋼 | 本鋼 | - |
35/42CrMoΦ50 | 5950 | 4230 | 4400 | 4300 | 4200 | 4250 | 4200 | 4180 | 5250 | 5200 | 4610 | 4550 | 5000 | 4600 | 4639 |
漲跌 | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | -3 |
產(chǎn)地 | 寶特 | 杭鋼 | 巨能 | 萊鋼 | 湘鋼 | 承德建龍 | 萊鋼 | 萊鋼 | 石鋼 | 新冶鋼 | 長(zhǎng)特 | 長(zhǎng)特 | 西鋼 | 本鋼 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊