造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 3830 | 4280 | 3850 | 4100 | 3660 | 3990 | 4040 | 3700 | 4050 | 3944 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 3700 | 4110 | 3650 | 3950 | 3580 | 3790 | 3940 | 3850 | - | 3821 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | - | -2 |
產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊