單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鷹潭市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 3320 | - | - |
鷹潭市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萍鋼 | 3390 | - | - |
鷹潭市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 南鋼 | 3390 | - | - |
鷹潭市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 新鋼 | 3390 | - | - |
鷹潭市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 3320 | - | - |
鷹潭市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 3390 | - | - |
鷹潭市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 南鋼 | 3390 | - | - |
鷹潭市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 新鋼 | 3390 | - | - |
鷹潭市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 3320 | - | - |
鷹潭市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萍鋼 | 3390 | - | - |
鷹潭市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 南鋼 | 3390 | - | - |
鷹潭市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 新鋼 | 3390 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊