單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邯鄲 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4230 | - | - |
邯鄲 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4130 | - | - |
邯鄲 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4090 | - | - |
邯鄲 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4020 | - | - |
邯鄲 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4040 | - | - |
邯鄲 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3970 | - | - |
邯鄲 | 冷板卷 | 1.1-1.3*1250*C | SPCC | 邯寶 | 3990 | - | - |
邯鄲 | 冷板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 邯寶 | 3990 | - | - |
邯鄲 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1000*C | SPCC | 邯鋼 | 4020 | - | - |
邯鄲 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3920 | - | - |
邯鄲 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯寶 | 3940 | - | - |
邯鄲 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1500*C | SPCC | 邯寶 | 3950 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊