單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 宣鋼 | 3370 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 宣鋼 | 3370 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 三鋼 | 3400 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 三鋼 | 3400 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 3370 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3390 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 3380 | - | Ф6:3420;Ф8:3420 |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3480 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 中鋼 | 3380 | - | Ф6:3420;Ф8:3420 |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 3450 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼 | 3480 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 3370 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3390 | - | - |
泉州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 中鋼 | 3380 | - | Ф6:3420;Ф8:3420 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊