單品 | 品名 | 規格 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 沈陽 | 17300 | 0 | 14-06-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 沈陽 | 17400 | 0 | 14-06-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 沈陽 | 17400 | 0 | 14-06-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 沈陽 | 17700 | 0 | 14-06-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 12*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 沈陽 | 17800 | 0 | 14-06-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 沈陽 | 17900 | 0 | 14-06-19 | 趨勢圖 |
標簽:不銹鋼
相關資訊