2014/6/18 | 昆明建筑鋼材工地采購價格行情 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 昆鋼 | 3450 | 0 | -10 | -20 |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 德鋼 | 3750 | 0 | -40 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 3710 | 0 | -40 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 3700 | 0 | -40 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3550 | 0 | -70 | -120 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 呈鋼 | 3540 | 0 | -70 | -120 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 水鋼 | 3540 | 0 | -70 | -120 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3540 | 0 | -70 | -120 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3470 | 0 | -100 | -150 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 3750 | 0 | -30 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 3940 | 0 | -100 | -90 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3920 | 0 | -100 | -90 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3920 | 0 | -100 | -90 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 3880 | 0 | -60 | -90 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 昆鋼 | 3780 | 0 | -100 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 威鋼 | 3780 | 0 | -100 | -100 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 德鋼 | 3730 | 0 | -100 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3890 | 0 | -30 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3890 | 0 | -150 | -140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 呈鋼 | 3890 | 0 | -50 | -80 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 3890 | 0 | -70 | -100 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 水鋼 | 3880 | 0 | -60 | -90 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 3690 | 0 | -50 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3780 | 0 | -100 | -80 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3630 | 0 | -60 | -40 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 呈鋼 | 3690 | 0 | -50 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 水鋼 | 3690 | 0 | -70 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 昆鋼 | 3680 | 0 | -60 | -90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 德鋼 | 3830 | 0 | -50 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 3920 | 0 | -100 | -70 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 呈鋼 | 3770 | 0 | -70 | -50 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3830 | 0 | -50 | -80 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水鋼 | 3830 | 0 | -70 | -100 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達鋼 | 3820 | 0 | -60 | -90 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4080 | 0 | -100 | -80 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 3990 | 0 | -50 | -30 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 3930 | 0 | -50 | -30 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 3980 | 0 | -60 | -90 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德鋼 | 4120 | 0 | -60 | -90 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4210 | 0 | -40 | -30 |
標簽:鋼材
相關資訊