單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 彩涂板卷 | 0.376*1000 | CGCC | 上海歐通 | 5010 | - | 2/1M;海藍;白灰 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.426*1000 | CGCC | 上海歐通 | 4910 | - | 2/1M;海藍;白灰 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.476*1000 | CGCC | 上海歐通 | 4860 | - | 2/1M;海藍;白灰 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5040 | - | 2/1M;海藍;白灰 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4940 | - | 2/1M;海藍;白灰 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6760 | - | 海藍;白灰;2/2 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6610 | - | 海藍;白灰;2/2 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6510 | - | 海藍;白灰;2/2 |
標簽:鋼材
相關資訊