單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5510 | - | 海藍(lán)/白灰 不含稅;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東盛達(dá) | 4900 | - | 海藍(lán)/白灰 不含稅;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5310 | - | 海藍(lán)/白灰 不含稅;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東盛達(dá) | 4780 | - | 海藍(lán)/白灰 不含稅;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4680 | - | 海藍(lán)/白灰 不含稅;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5560 | - | 海藍(lán)/白灰;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4580 | - | 海藍(lán)/白灰 不含稅;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5360 | - | 海藍(lán)/白灰;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 5060 | - | 海藍(lán)/白灰;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4520 | - | 海藍(lán)/白灰 不含稅;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4960 | - | 海藍(lán)/白灰;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6660 | - | 海藍(lán)/白灰;2/2;貨少 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6510 | - | 海藍(lán)/白灰;2/2;貨少 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 武鋼 | 5910 | - | 海藍(lán)/白灰;2/1 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊