鍍鋅焊管 | 上海 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 唐山 | 鄭州 | 長(zhǎng)沙 | 樂從 | 沈陽 | 大連 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
1.5寸*3.25 | 4470 | 4180 | 4220 | 4010 | 3980 | 4180 | 4420 | 4600 | 4050 | 4070 | 4400 | 4400 | 3900 | 4400 | 4234 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 金洲 | 友發(fā) | 利達(dá) | 友發(fā) | 正金元 | 友發(fā) | 衡水華岐 | 樂從 | 正金元 | 正金元 | 華歧 | 華歧 | 利達(dá) | 君誠(chéng) | - |
4寸*3.75 | 4040 | 3950 | 3950 | 3770 | 3760 | 3900 | 4150 | 4380 | 3850 | 3870 | 4240 | 4250 | 3750 | 4160 | 4001 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 利達(dá) | 友發(fā) | 正金元 | 友發(fā) | 湖北岐豐 | 樂從 | 正金元 | 正金元 | 華歧 | 華歧 | 利達(dá) | 君誠(chéng) | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 過磅 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊