中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
普8mm | 3570 | 3470 | - | 3560 | 3570 | 3780 | 3700 | 3940 | 3760 | 3700 | 3710 | - | 3600 | 3520 | 3520 | 3670 | 3810 | 4080 | 3840 | 4130 | 3760 | 3940 | 3760 | 3732 |
漲跌 | -10 | -20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 兆順 | - | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
普20mm | 3370 | 3340 | 3330 | 3360 | 3370 | 3580 | 3520 | 3600 | 3480 | 3420 | 3330 | 3340 | 3300 | 3260 | 3320 | 3410 | 3500 | 3660 | 3580 | 3820 | 3470 | 3600 | 3490 | 3454 |
漲跌 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
產地 | 馬鋼 | 兆順 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
低合金20mm | 3510 | 3500 | 3460 | 3490 | 3520 | 3750 | 3740 | 3780 | 3650 | 3580 | 3490 | 3490 | 3500 | 3410 | 3480 | 3610 | 3700 | 3760 | 3740 | 3970 | 3590 | 3670 | 3620 | 3609 |
漲跌 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 |
產地 | 馬鋼 | 長達 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
標簽:鋼材
相關資訊