2014/6/17 | 昆明建筑鋼材工地采購價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 昆鋼 | 3450 | -10 | -10 | -20 |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 德鋼 | 3750 | -20 | -40 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 3710 | -20 | -40 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3700 | -20 | -40 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3550 | -50 | -70 | -120 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 呈鋼 | 3540 | -50 | -70 | -120 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 水鋼 | 3540 | -50 | -70 | -120 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3540 | -50 | -70 | -120 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3470 | -80 | -100 | -150 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 3750 | -10 | -30 | -20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 3940 | -60 | -100 | -90 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3920 | -60 | -100 | -90 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3920 | -60 | -100 | -90 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 3880 | -40 | -60 | -90 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 昆鋼 | 3780 | -50 | -100 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 威鋼 | 3780 | -50 | -100 | -100 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 德鋼 | 3730 | -50 | -100 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3890 | -10 | -30 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3890 | -110 | -150 | -140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 呈鋼 | 3890 | -30 | -50 | -80 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 3890 | -50 | -70 | -100 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 水鋼 | 3880 | -40 | -60 | -90 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 3690 | -30 | -50 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3780 | -50 | -100 | -80 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3630 | -40 | -60 | -40 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 呈鋼 | 3690 | -30 | -50 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 水鋼 | 3690 | -50 | -70 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 昆鋼 | 3680 | -40 | -60 | -90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 德鋼 | 3830 | -30 | -50 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 3920 | -80 | -100 | -70 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 呈鋼 | 3770 | -50 | -70 | -50 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3830 | -30 | -50 | -80 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水鋼 | 3830 | -50 | -70 | -100 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3820 | -40 | -60 | -90 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4080 | -50 | -100 | -80 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 3990 | -30 | -50 | -30 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 3930 | -30 | -50 | -30 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 3980 | -40 | -60 | -90 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德鋼 | 4120 | -40 | -60 | -90 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4210 | -20 | -40 | -30 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊