單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鄂鋼 | 4090 | - | 貨少 |
重慶 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4100 | - | 貨少 |
重慶 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4130 | - | 暫缺 |
重慶 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4100 | - | 暫缺 |
重慶 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4100 | - | 暫缺 |
重慶 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八鋼 | 4080 | - | 貨少 |
重慶 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4070 | - | - |
重慶 | 冷板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4460 | - | - |
重慶 | 冷板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4270 | - | - |
重慶 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4110 | - | 貨少 |
重慶 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4090 | - | - |
重慶 | 冷板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4060 | - | - |
重慶 | 冷板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4060 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊