單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大連 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 3220 | - | Ф6.5:3260 |
大連 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 北臺 | 3220 | - | Ф6.5:3260 |
大連 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 通鋼 | 3220 | - | Ф6.5:3260 |
大連 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 3220 | - | Ф6.5:3260 |
大連 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 北臺 | 3220 | - | Ф6.5:3260 |
大連 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 通鋼 | 3220 | - | Ф6.5:3260 |
大連 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 3220 | - | Ф6.5:3260 |
大連 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 北臺 | 3220 | - | Ф6.5:3260 |
大連 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 通鋼 | 3220 | - | Ф6.5:3260 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊