單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙 | 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3570 | - | 過磅 |
長沙 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 3640 | - | 理計 |
長沙 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 江天 | 3570 | - | 過磅 |
長沙 | 槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 3640 | - | 理計 |
長沙 | 槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 3640 | - | 理計 |
長沙 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3640 | - | 理計 |
長沙 | 槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3640 | - | 理計 |
長沙 | 槽鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3720 | - | 理計 |
標簽:鋼材
相關資訊