2014/6/16 | 昆明建筑鋼材工地采購價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 昆鋼 | 3460 | 0 | 0 | -10 |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 德鋼 | 3770 | -20 | -20 | -10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 3730 | -20 | -20 | -10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 3720 | -20 | -20 | -10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3600 | -20 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 呈鋼 | 3590 | -20 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 水鋼 | 3590 | -20 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3590 | -20 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3550 | -20 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 3760 | -20 | -20 | -10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 4000 | -40 | -40 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3980 | -40 | -40 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3980 | -40 | -40 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 3920 | -20 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 昆鋼 | 3830 | -50 | -50 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 威鋼 | 3830 | -50 | -50 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 德鋼 | 3780 | -50 | -50 | -50 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3900 | -20 | -20 | -10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4000 | -40 | -40 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 呈鋼 | 3920 | -20 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 3940 | -20 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 水鋼 | 3920 | -20 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 3720 | -20 | -20 | 0 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3830 | -50 | -50 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3670 | -20 | -20 | 0 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 呈鋼 | 3720 | -20 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 水鋼 | 3740 | -20 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 昆鋼 | 3720 | -20 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 德鋼 | 3860 | -20 | -20 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 4000 | -20 | -20 | 10 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 呈鋼 | 3820 | -20 | -20 | 0 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3860 | -20 | -20 | -50 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水鋼 | 3880 | -20 | -20 | -50 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達鋼 | 3860 | -20 | -20 | -50 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4130 | -50 | -50 | -30 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 4020 | -20 | -20 | 0 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 3960 | -20 | -20 | 0 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 4020 | -20 | -20 | -50 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德鋼 | 4160 | -20 | -20 | -50 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4230 | -20 | -20 | -10 |
標簽:鋼材
相關資訊