單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 碳結板 | 10 | 45# | 首鋼首秦 | 3970 | - | 貨少 |
北京 | 碳結板 | 22 | 45# | 凌源鋼鐵 | 3610 | - | 貨少 |
北京 | 碳結板 | 30 | 45# | 包鋼集團 | 3610 | - | 貨少 |
北京 | 碳結板 | 35 | 45# | 南鋼 | 3630 | - | 貨少 |
北京 | 碳結板 | 35 | 45# | 包鋼集團 | 3610 | - | 貨少 |
北京 | 碳結板 | 42 | 45# | 南鋼 | 3630 | - | 貨少 |
北京 | 碳結板 | 42 | 45# | 首鋼首秦 | 3660 | - | - |
北京 | 碳結板 | 45 | 45# | 南鋼 | 3630 | - | 貨少 |
北京 | 碳結板 | 45 | 45# | 首鋼首秦 | 3660 | - | - |
北京 | 碳結板 | 50 | 45# | 南鋼 | 3630 | - | 貨少 |
北京 | 碳結板 | 8 | 45# | 首鋼首秦 | 3970 | - | 貨少 |
北京 | 碳結板 | 80 | 45# | 首鋼首秦 | 3660 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊