冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4520 | 4160 | - | - | 4420 | - | - | - | 4330 | - | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | 4470 | 4500 | 4700 | 4300 | - | 4200 | 4390 |
漲跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | -1 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | - | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 邯鋼 | - | - | 邯鋼 | - | - | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | - | 八鋼 | - |
1.0mm | 4090 | 4000 | 4100 | 3930 | 4140 | 4160 | 4060 | 4100 | 4230 | 3930 | 3830 | 4220 | 4230 | 3930 | 4510 | 4450 | 4140 | 4370 | 4120 | 4170 | 4300 | 4100 | 4170 | 4100 | 4140 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
備注 | 板價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
標簽:鋼材
相關資訊