線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
6.5高線HPB300 | - | 3410 | 3440 | - | 3520 | 3330 | 3340 | 3250 | 3260 | 3380 | 3320 | 3190 | 3270 | 3290 | 3180 | 3210 | 3410 | 3440 | 3280 | 3400 | 3620 | 3280 | 3320 | 2860 | 3318 |
漲跌 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -20 | -20 | -30 | -30 | -7 |
產(chǎn)地 | - | 中天 | 馬鋼 | - | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 海鑫 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
8.0高線HPB300 | 3380 | 3410 | 3380 | 3420 | 3520 | 3280 | 3340 | 3230 | 3260 | 3420 | 3320 | 3180 | 3250 | 3290 | 3180 | 3210 | 3380 | 3420 | 3280 | 3400 | 3620 | 3220 | 3230 | 2860 | 3311 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -20 | -30 | -20 | -30 | -7 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 張鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 海鑫 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊