品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
釩鐵 | V50 | 錦州 | 7.8-8.0 | -1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 北京 | 8.0 | 承兌含稅 | |
釩鐵 | V50 | 南京 | 7.8-8.0 | -1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 新余 | 7.8-8.0 | -1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 攀枝花 | 7.8-8.0 | -1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 崇陽 | 7.8-8.0 | -1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 河南 | 7.8-8.0 | -1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 青島 | - | 暫停報價 | |
釩鐵 | V50 | 陜西 | 7.8-8.0 | -1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 河北 | 7.8-8.0 | -1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 石嘴山 | - | 暫停報價 |
標簽:鐵合金
相關資訊