單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博興 | 彩涂板卷 | 0.17*1000*C | CGCC | 加工資源 | 6010 | - | 白灰/海藍;2/1 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5110 | - | 白灰/海藍;2/1 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4970 | - | 白灰/海藍/無貨;2/1 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5490 | - | 海藍/白灰;2/2 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4860 | - | 海藍/白灰;2/1 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 4930 | - | 海藍/白灰;2/1 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5660 | - | 海藍/白灰;2/2 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 山東華韻 | 5060 | - | 白灰/海藍;2/2 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4740 | - | 白灰/海藍;2/1 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5070 | - | 海藍/白灰;2/2 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4610 | - | 海藍/白灰;2/1 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 山東華韻 | 4770 | - | 白灰/海藍;2/2 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 4690 | - | 海藍/白灰;2/1 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5160 | - | 海藍/白灰;2/2 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7310 | - | 白灰/海藍;2/1M |
博興 | 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7310 | - | 白灰/海藍;2/1M |
博興 | 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7210 | - | 白灰/海藍;2/1M |
博興 | 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7210 | - | 白灰/海藍;2/1M |
標簽:鋼材
相關資訊