單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鄂鋼 | 4110 | - | 貨少 |
重慶 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4120 | - | 貨少 |
重慶 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
重慶 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4120 | - | 暫缺 |
重慶 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4120 | - | 暫缺 |
重慶 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八鋼 | 4100 | - | 貨少 |
重慶 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4080 | - | - |
重慶 | 冷板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4480 | - | - |
重慶 | 冷板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4290 | - | - |
重慶 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4130 | - | 貨少 |
重慶 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4110 | - | - |
重慶 | 冷板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4080 | - | - |
重慶 | 冷板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4080 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊