單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3440 | - | 過磅 |
北京 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3180 | - | 12加價(jià)20 |
北京 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3200 | - | 貨少;Ф12:3300 |
北京 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3440 | - | 過磅 |
北京 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3180 | - | 12加價(jià)20 |
北京 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3200 | - | 貨少;Ф12:3300 |
北京 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3210 | - | 暫缺 |
北京 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3370 | ↓10 | Ф16加價(jià)30;過磅 |
北京 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3080 | ↓10 | - |
北京 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3100 | ↓10 | Ф18:3140 |
北京 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3370 | ↓10 | Ф16加價(jià)30;過磅 |
北京 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3080 | ↓10 | - |
北京 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3100 | ↓10 | Ф18:3140 |
北京 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3370 | ↓10 | Ф16加價(jià)30;過磅 |
北京 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3080 | ↓10 | - |
北京 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3100 | ↓10 | Ф18:3140 |
北京 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3370 | ↓10 | Ф16加價(jià)30;過磅 |
北京 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3080 | ↓10 | - |
北京 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3100 | - | - |
北京 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3080 | ↓20 | - |
北京 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3100 | ↓10 | - |
北京 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3080 | ↓20 | - |
北京 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3100 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊