冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
1.0 | 4060 | 3990 | 4080 | 4290 | 4130 | 4150 | 4060 | 4210 | 4290 | 3940 | 3830 | 4210 | 3960 | 4320 |
漲跌 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 |
2.0mm | 4040 | 3970 | 4060 | 4170 | 4130 | 4130 | 4080 | - | 4270 | 3940 | 3830 | 4210 | 3940 | 3890 |
漲跌 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | - | 鞍鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 首鋼 | 天鐵 |
標簽:鋼材
相關資訊