單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 沈陽 | 20200 | 0 | 14-06-11 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 沈陽 | 19700 | 0 | 14-06-11 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 沈陽 | 19200 | 0 | 14-06-11 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 沈陽 | 19300 | 0 | 14-06-11 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 沈陽 | 19300 | 0 | 14-06-11 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 沈陽 | 19600 | 0 | 14-06-11 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 12*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 沈陽 | 19700 | 0 | 14-06-11 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 沈陽 | 19800 | 0 | 14-06-11 | 趨勢圖 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊