單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 長峰 | 3420 | - | Ф16:3460 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 成實 | 3430 | - | Ф16:3470 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 略鋼 | 3410 | - | Ф16:3450 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 德樂 | 3450 | - | Ф16:3490 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 攀成鋼 | 3500 | - | 貨少;Ф16:3540 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 長峰 | 3420 | - | Ф16:3460 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 成實 | 3430 | - | Ф16:3470 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 略鋼 | 3410 | - | Ф16:3450 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 德樂 | 3450 | - | Ф16:3490 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 攀成鋼 | 3500 | - | 貨少;Ф16:3540 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 長峰 | 3420 | - | Ф16:3460 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 成實 | 3430 | - | Ф16:3470 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 略鋼 | 3410 | - | Ф16:3450 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 德樂 | 3450 | - | Ф16:3490 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 攀成鋼 | 3500 | - | 貨少;Ф16:3540 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 長峰 | 3420 | - | Ф16:3460 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 成實 | 3430 | - | Ф16:3470 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 略鋼 | 3410 | - | Ф16:3450 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 德樂 | 3450 | - | Ф16:3490 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 攀成鋼 | 3500 | - | 貨少;Ф16:3540 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 長峰 | 3420 | - | Ф16:3460 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 成實 | 3430 | - | Ф16:3470 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 略鋼 | 3410 | - | Ф16:3450 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 德樂 | 3450 | - | Ф16:3490 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 攀成鋼 | 3500 | - | 貨少;Ф16:3540 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 長峰 | 3590 | - | - |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 攀成鋼 | 3680 | - | 貨少 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 長峰 | 3590 | - | - |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 攀成鋼 | 3680 | - | 貨少 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 德樂 | 3630 | - | - |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 攀成鋼 | 3650 | - | 貨少 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 德樂 | 3630 | - | - |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 攀成鋼 | 3650 | - | 貨少 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 3630 | - | - |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 3630 | - | - |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 3450 | - | Ф16:3490 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 龍鋼 | 3450 | - | Ф16:3490 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 龍鋼 | 3450 | - | Ф16:3490 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 龍鋼 | 3450 | - | Ф16:3490 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 龍鋼 | 3450 | - | Ф16:3490 |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 龍鋼 | 3600 | - | - |
綿陽 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 龍鋼 | 3600 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊