單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 碳結板 | 10 | 45# | 舞陽鋼鐵 | 4260 | - | 缺貨 |
蘇州 | 碳結板 | 100 | 45# | 舞陽鋼鐵 | 4010 | - | 零售 |
蘇州 | 碳結板 | 12 | 45# | 舞陽鋼鐵 | 4260 | - | 缺貨 |
蘇州 | 碳結板 | 22 | 45# | 舞陽鋼鐵 | 4010 | - | 零售 |
蘇州 | 碳結板 | 3 | 45# | 鞍鋼股份 | 4070 | - | 貨少 |
蘇州 | 碳結板 | 30 | 45# | 舞陽鋼鐵 | 4010 | - | 零售 |
蘇州 | 碳結板 | 35 | 45# | 舞陽鋼鐵 | 4010 | - | 零售 |
蘇州 | 碳結板 | 4 | 45# | 鞍鋼股份 | 4020 | - | 貨少 |
蘇州 | 碳結板 | 42 | 45# | 舞陽鋼鐵 | 4010 | - | 零售 |
蘇州 | 碳結板 | 45 | 45# | 舞陽鋼鐵 | 4010 | - | 零售 |
蘇州 | 碳結板 | 5 | 45# | 鞍鋼股份 | 4020 | - | 貨少 |
蘇州 | 碳結板 | 50 | 45# | 舞陽鋼鐵 | 4010 | - | 零售 |
蘇州 | 碳結板 | 55 | 45# | 舞陽鋼鐵 | 4010 | - | 零售 |
蘇州 | 碳結板 | 6 | 45# | 鞍鋼股份 | 4020 | - | 貨少 |
蘇州 | 碳結板 | 60 | 45# | 舞陽鋼鐵 | 4010 | - | 零售 |
蘇州 | 碳結板 | 65 | 45# | 舞陽鋼鐵 | 4010 | - | 零售 |
蘇州 | 碳結板 | 75 | 45# | 舞陽鋼鐵 | 4010 | - | 零售 |
蘇州 | 碳結板 | 8 | 45# | 鞍鋼股份 | 3850 | - | 貨少 |
蘇州 | 碳結板 | 80 | 45# | 舞陽鋼鐵 | 4010 | - | 零售 |
蘇州 | 碳結板 | 90 | 45# | 舞陽鋼鐵 | 4010 | - | 零售 |
標簽:鋼材
相關資訊