單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 3350 | - | - |
長沙 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 馬鋼 | 3400 | - | - |
長沙 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 3390 | - | - |
長沙 | H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235 | 萊鋼 | 3520 | - | - |
長沙 | H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 3350 | - | - |
長沙 | H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 馬鋼 | 3380 | - | - |
長沙 | H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 3350 | - | - |
長沙 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 馬鋼 | 3390 | - | - |
長沙 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 萊鋼 | 3390 | - | - |
長沙 | H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235 | 馬鋼 | 3470 | - | - |
長沙 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 萊鋼 | 3460 | - | - |
長沙 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235 | 馬鋼 | 3690 | - | - |
長沙 | H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 馬鋼 | 3440 | - | - |
長沙 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 馬鋼 | 3510 | - | 貨少 |
長沙 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 萊鋼 | 3480 | - | 貨少 |
長沙 | H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 3590 | - | - |
長沙 | H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 3590 | - | - |
長沙 | H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235 | 萊鋼 | 3880 | - | - |
長沙 | H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3620 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊