單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 沙鋼 | 3200 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 沙鋼 | 3200 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 沙鋼 | 3200 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 沙鋼 | 3200 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 沙鋼 | 3200 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2980 | ↓10 | Ф25:3000 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3000 | ↓10 | 貨少;Ф25:3020 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 新三洲 | 3060 | ↓10 | 帶E;Ф25:3080 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 3170 | ↓10 | 廠提規(guī)格少;Ф22:3190;Ф25:3 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3170 | ↓10 | Ф25:3190 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 永鋼 | 3180 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 沙鋼 | 3190 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2980 | ↓10 | Ф25:3000 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3000 | ↓10 | 貨少;Ф25:3020 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 新三洲 | 3060 | ↓10 | 帶E;Ф25:3080 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 西城 | 3170 | ↓10 | 廠提規(guī)格少;Ф22:3190;Ф25:3 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3170 | ↓10 | Ф25:3190 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 永鋼 | 3180 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 沙鋼 | 3190 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2980 | ↓10 | Ф25:3000 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3000 | ↓10 | 貨少;Ф25:3020 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 新三洲 | 3060 | ↓10 | 帶E;Ф25:3080 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 西城 | 3170 | ↓10 | 廠提規(guī)格少;Ф22:3190;Ф25:3 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 3170 | ↓10 | Ф25:3190 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 永鋼 | 3180 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 沙鋼 | 3190 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2980 | ↓10 | Ф25:3000 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3000 | ↓10 | 貨少;Ф25:3020 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 新三洲 | 3060 | ↓10 | 帶E;Ф25:3080 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 西城 | 3170 | ↓10 | 廠提規(guī)格少;Ф22:3190;Ф25:3 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3170 | ↓10 | Ф25:3190 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3180 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3190 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2980 | ↓10 | Ф25:3000 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3000 | ↓10 | 貨少;Ф25:3020 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 新三洲 | 3060 | ↓10 | 帶E;Ф25:3080 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 西城 | 3170 | ↓10 | 廠提規(guī)格少;Ф22:3190;Ф25:3 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3170 | ↓10 | Ф25:3190 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3180 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3190 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3270 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3270 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3290 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3300 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3010 | ↓10 | Ф12:3040 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3190 | ↓10 | Ф12:3220 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3260 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3200 | ↓10 | Ф12:3230 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3280 | ↓10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3000 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3010 | ↓10 | Ф12:3040 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 3190 | ↓10 | Ф12:3220 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3200 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3200 | ↓10 | Ф12:3230 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3220 | ↓10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2980 | ↓10 | Ф25:3010 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2980 | ↓10 | Ф25:3010 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2980 | ↓10 | Ф25:3010 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2980 | ↓10 | Ф25:3010 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2980 | ↓10 | Ф25:3010 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 3260 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 永鋼 | 3250 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 沙鋼 | 3260 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 3260 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 永鋼 | 3250 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 沙鋼 | 3260 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3440 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3300 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3300 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3300 | - | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3330 | - | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3080 | ↓10 | Ф12:3110 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3220 | ↓10 | Ф12:3260 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3270 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 3220 | - | Ф12:3260 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 3290 | - | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3080 | ↓10 | Ф12:3110 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 3220 | ↓10 | Ф12:3260 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3200 | ↓10 | Ф14:3220 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 3220 | - | Ф12:3260 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 3230 | - | Ф14:3240 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3060 | ↓10 | Ф25:3080 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3060 | ↓10 | Ф25:3080 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西城 | 3200 | ↓10 | Ф25:3230;Ф223230 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 3200 | ↓10 | Ф14:3220 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 永鋼 | 3200 | - | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 3230 | - | Ф14:3240 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3060 | ↓10 | Ф25:3080 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3060 | ↓10 | Ф25:3080 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 西城 | 3200 | ↓10 | Ф25:3230;Ф223230 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 3200 | ↓10 | Ф14:3220 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 永鋼 | 3200 | - | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 3230 | - | Ф14:3240 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3060 | ↓10 | Ф25:3080 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3060 | ↓10 | Ф25:3080 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 西城 | 3200 | ↓10 | Ф25:3230;Ф223230 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 3200 | ↓10 | Ф14:3220 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 永鋼 | 3200 | - | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 3230 | - | Ф14:3240 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3060 | ↓10 | Ф25:3080 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3060 | ↓10 | Ф25:3080 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 西城 | 3200 | ↓10 | Ф25:3230;Ф223230 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 3200 | ↓10 | Ф14:3220 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 永鋼 | 3200 | - | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 3230 | - | Ф14:3240 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3060 | ↓10 | Ф25:3080 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3060 | ↓10 | Ф25:3080 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西城 | 3200 | ↓10 | Ф25:3230;Ф223230 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 3200 | ↓10 | Ф14:3220 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 永鋼 | 3200 | - | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 3230 | - | Ф14:3240 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 3300 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 永鋼 | 3250 | - | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 3300 | ↓10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 永鋼 | 3250 | - | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3400 | ↓10 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊