單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 3340 | - | 貨少 |
無錫 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 3440 | - | - |
無錫 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 3450 | ↑10 | - |
無錫 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 沙鋼 | 3450 | ↑10 | - |
無錫 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中天 | 3440 | - | - |
無錫 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 永鋼 | 3450 | ↑10 | - |
無錫 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 沙鋼 | 3450 | ↑10 | - |
無錫 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 3440 | - | - |
無錫 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 永鋼 | 3450 | ↑10 | - |
無錫 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 沙鋼 | 3450 | ↑10 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊