單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4270 | - | - |
深圳 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4440 | - | 無(wú)貨 |
深圳 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4360 | - | 無(wú)貨 |
深圳 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4210 | - | 貨少 |
深圳 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 4240 | - | 貨少 |
深圳 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4240 | - | 貨少 |
深圳 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4210 | - | 貨少 |
深圳 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4210 | - | 貨少 |
深圳 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4400 | - | - |
深圳 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4400 | - | - |
深圳 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | - | 貨少 |
深圳 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | - | 貨少 |
深圳 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | - | 貨少 |
深圳 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4380 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊