單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 重鋼 | 3550 | - | - |
重慶 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 成實 | 3520 | - | Ф6:3950 |
重慶 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 3570 | - | Ф6:4050 |
重慶 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 重鋼 | 3550 | - | - |
重慶 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 成實 | 3520 | - | Ф6:3950 |
重慶 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3570 | - | Ф6:4050 |
重慶 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 重鋼 | 3550 | - | - |
重慶 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 成實 | 3520 | - | Ф6:3950 |
重慶 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 3570 | - | Ф6:4050 |
重慶 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 益鑫 | 3410 | - | - |
重慶 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3520 | - | Ф6:3950 |
重慶 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 龍鋼 | 3540 | - | - |
重慶 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3560 | - | Ф6:4000 |
重慶 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3520 | - | Ф6:3950 |
重慶 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 3560 | - | Ф6:4000 |
重慶 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 益鑫 | 3410 | - | - |
重慶 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3520 | - | Ф6:3950 |
重慶 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 龍鋼 | 3540 | - | - |
重慶 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3560 | - | Ф6:4000 |
標簽:鋼材
相關資訊