單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱 | 熱板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 本鋼 | 3550 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 本鋼 | 3500 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3400 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3380 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3380 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3320 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3320 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 吉林建龍 | 3320 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3320 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3320 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3320 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3320 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 5.75-9.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3320 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 5.75-9.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3320 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 1.8*1250*C | SS400 | 通鋼 | 3550 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 通鋼 | 3500 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 2.5*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3400 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3380 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3320 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3320 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3320 | ↑10 | - |
哈爾濱 | 熱板卷 | 5.75-9.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3320 | ↑10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊